चार्ज एयर कूलर के लिए ब्रेज़िंग क्लैडिंग एल्यूमिनियम स्ट्रिप कॉइल
मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
ब्रांड नाम:
Trumony
प्रमाणन:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
मॉडल नंबर:
टीआर-सीवाई-टी098
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
3 मीट्रिक टन
कीमत:
बातचीत योग्य
भुगतान की शर्तें:
एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की योग्यता:
100,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष
विशेष विवरण
| Item: | कुंडल में एल्यूमिनियम पट्टी | Thickness: | 0.3 मिमी |
| Alloy: | 1050 | Temper: | एच24 |
| Surface treatment: | मिल खत्म | Width: | 35 मिमी |
| Length: | अनुकूलित | ID: | अनुकूलित |
| OD: | अनुकूलित | Package: | आँख से आसमान तक |
| High Light: | क्लैडिंग एल्युमिनियम स्ट्रिप कॉइल,ब्रेज़िंग एल्युमिनियम स्ट्रिप कॉइल,चार्ज एयर कूलर एल्युमिनियम स्ट्रिप्स |
||
उत्पाद वर्णन
चार्ज एयर कूलर के लिए कॉइल में ब्रेजिंग क्लैडिंग एल्युमिनियम स्ट्रिप
ऑटो कंडेनसर के लिए कुंडल में 1050 एच 24 एल्यूमिनियम पट्टी
विवरण
एल्यूमीनियम पट्टी एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमीनियम सामग्री 99.5% या उससे अधिक है।एल्युमिनियम की कॉइल को काटकर एल्युमिनियम स्ट्रिप बनाई जाती है।एल्युमिनियम स्ट्रिप स्ट्रिप शेप उत्पाद को संदर्भित करता है जो मुख्य कच्चे माल के रूप में एल्यूमीनियम के साथ निर्मित होता है, और अन्य मिश्र धातु तत्वों को मिलाता है।
विनिर्देश
| मद | कुंडल में एल्यूमिनियम पट्टी |
| आकार | आपके अनुरोध के रूप में अनुकूलित |
| मिश्र धातु | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| मनोवृत्ति | एच 12, एच 24, ओ |
| आवेदन | फिन के लिए विभिन्न प्रकार के विनिर्देश |
मुख्य सामग्री
| मिश्र धातु | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | Zr | ती | कोड |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5% घन | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | मैं | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | मैं | 0.01 | 6 |
क्लैडिंग सामग्री
| मिश्र धातु | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | Zr | ती | कोड |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | मैं | 0.2 | मैं | 0.05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | मैं | 0.5-1.5 | मैं | 0.05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | मैं | 0.2 | मैं | 0.2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | मैं | 0.5-1.5 | मैं | 0.2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | मैं | 0.2 | 5 |
| 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | मैं | मैं | 6 | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | मैं | 0.03 | 7 |




