| MOQ: | नमूना परीक्षण की व्यवस्था की जा सकती है |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात के लिए विशेष प्लाई-लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन सालाना |
एल्यूमिनियम माइक्रो-पोर्ट एक्सट्रूडेड ईवी बैटरी कोल्ड प्लेट्स
1. 3003 और अन्य श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु
2. एनोडाइजिंग, पॉलिशिंग, टर्निंग, पावर कोटिंग, मिल फिनिश आदि
3. OEM, ODM, या खुद से डिजाइन
4. सीएनसी, एक्सट्रूज़निंग मशीन, कोल्ड ड्रॉइंग मशीन, हीटिंग ओवन, स्ट्रेटनिंग मशीन, कटिंग मशीन
क्लैडिंग सामग्री
| मिश्र धातु | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | Zr | ती | कोड |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5% घन | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | मैं | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | मैं | 0.01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | नमूना परीक्षण की व्यवस्था की जा सकती है |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात के लिए विशेष प्लाई-लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन सालाना |
एल्यूमिनियम माइक्रो-पोर्ट एक्सट्रूडेड ईवी बैटरी कोल्ड प्लेट्स
1. 3003 और अन्य श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु
2. एनोडाइजिंग, पॉलिशिंग, टर्निंग, पावर कोटिंग, मिल फिनिश आदि
3. OEM, ODM, या खुद से डिजाइन
4. सीएनसी, एक्सट्रूज़निंग मशीन, कोल्ड ड्रॉइंग मशीन, हीटिंग ओवन, स्ट्रेटनिंग मशीन, कटिंग मशीन
क्लैडिंग सामग्री
| मिश्र धातु | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | Zr | ती | कोड |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | मैं | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5% घन | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | मैं | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | मैं | 0.01 | 6 |
![]()