उत्पाद विवरण:
|
मिश्र धातु: | 3003 मोड | मनोवृत्ति: | एचओ / एच14एसआर / एच16 |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.08 मिमी | चौड़ाई: | 16 मिमी / 25 मिमी / 32 मिमी |
हाई लाइट: | पैकेजिंग एल्यूमीनियम पन्नी,एल्यूमीनियम पन्नी सुरक्षा,3003 मॉड एल्यूमीनियम पन्नी; |
एल्यूमीनियम पट्टी की विशिष्टता:
1) कोर मिश्र धातु: 3003,3003MOD आदि
2) क्लैडिंग मिश्र धातु: 4343,4045,7072
3) क्लैडिंग दर: 4% -18%
4) मोटाई: 0.05-3.0 मिमी
5) चौड़ाई: 12 - 1250 मिमी (अधिकतम)
6) तापमान: एचओ, एच 14, एच 14 एसआर, एच 16 आदि
7) आईडी.:150mm,200mm,300mm,400mm,500mm
8) सामान्य आयुध डिपो.:900-1450mm
9) ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार अन्य आकार उपलब्ध हैं
10) मुख्य उत्पादन प्रक्रिया: पिघलने - सतह चमकाने (ऑक्सीकरण परत को हटा दें) - कोर परत और क्लैडिंग परत को वेल्डिंग करना --- क्लैडिंग (पहने मोटाई के क्लैडिंग प्रतिशत के अनुसार) --- प्रीहीट --- हॉट रोलिंग --- कोल्ड रोलिंग --- स्ट्रेटनिंग (साफ और चपटे) --- एनीलिंग --- रोलिंग खत्म करें --- स्लीटिंग --- पैकिंग
नीचे हमारी पिछली आपूर्ति के लिए एक परीक्षण प्रमाणपत्र नमूना है
1.कोर मिश्र: 3003+1.5%Zn+Zr
तत्त्व | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | द्वि | Zr | ती | अली |
मैक्स | 1.0 | 0.32 | 0.20 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | मैं | 0.20 | मैं | रेमो |
मिनट | 0.4 | 0.1 | मैं | 1.2 | मैं | मैं | 1.3 | मैं | 0.05 | मैं | मैं |
41810423 | 0.853 | 0.245 | 0.011 | 1.72 | 0.004 | 0.002 | 1.47 | मैं | 0.129 | मैं | मैं |
41811543 | 0.832 | 0.238 | 0.005 | 1.72 | 0.002 | 0.001 | 1.45 | मैं | 0.132 | मैं | मैं |
2 (पहना हुआ 1 मिश्र धातु: 4343)
तत्त्व | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | द्वि | Zr | ती | अली |
मैक्स | 8.2 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | मैं | 0.05 | मैं | रेमो |
मिनट | 6.8 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
21810141-32 | 7.9 | 0.176 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.003 | मैं | 0.0004 | मैं | मैं |
21810143-41 | 7.9 | 0.176 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.003 | मैं | 0.0004 | मैं | मैं |
3 (क्लैड 2 मिश्र धातु: 4343)
तत्त्व | सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | द्वि | Zr | ती | अली |
मैक्स | 8.2 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | मैं | 0.05 | मैं | रेमो |
मिनट | 6.8 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
21810142-11 | 7.9 | 0.176 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.003 | मैं | 0.0004 | मैं | मैं |
11811281-12 | 7.88 | 0.189 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | मैं | 0.001 | मैं | मैं |
3. यांत्रिक गुण आदि।
गुण | आरपी0.2 (एमपीए) | आरएम (एमपीए) | ए 50 (%) | पहने 1 अनुपात (%) | पहने 2 अनुपात (%) |
मैक्स | मैं | 215 | मैं | 12 | 12 |
मिनट | 160 | 175 | 0.5 | 8 | 8 |
41810423 | 182 | 191 | 1.6 | 9.3 | 9.4 |
41811543 | 183 | 192 | 1.8 | 9.2 | 9.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy
दूरभाष: +8613584862808
फैक्स: 86-512-62538616