| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
4045/3003 स्पेयर पार्ट्स के लिए एल्यूमिनियम स्क्वायर कंडेनसर हैडर ट्यूब
आवेदन
4045/3003 स्पेयर पार्ट्स के लिए एल्यूमिनियम स्क्वायर कंडेनसर हैडर ट्यूबकार रेडिएटर के लिए लोकप्रिय हैं।
| नहीं। | आकार | मिश्र धातु | ट्यूब के प्रकार |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | गोल |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | गोल |
| 3 | 20*1.15 | 4045/3003 | गोल |
| 4 | 20*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 5 | 20*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 6 | 22*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | गोल |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 10 | 30*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 1 1 | 30*1.55 | 4045/3003 | गोल |
| 12 | 30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | 32*1.8 | 4045/3003 | गोल |
| 14 | 40*1.8 | 4045/3003 | गोल |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
![]()
![]()
| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
4045/3003 स्पेयर पार्ट्स के लिए एल्यूमिनियम स्क्वायर कंडेनसर हैडर ट्यूब
आवेदन
4045/3003 स्पेयर पार्ट्स के लिए एल्यूमिनियम स्क्वायर कंडेनसर हैडर ट्यूबकार रेडिएटर के लिए लोकप्रिय हैं।
| नहीं। | आकार | मिश्र धातु | ट्यूब के प्रकार |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | गोल |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | गोल |
| 3 | 20*1.15 | 4045/3003 | गोल |
| 4 | 20*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 5 | 20*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 6 | 22*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | गोल |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | गोल |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 10 | 30*1.5 | 4045/3003 | गोल |
| 1 1 | 30*1.55 | 4045/3003 | गोल |
| 12 | 30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | 32*1.8 | 4045/3003 | गोल |
| 14 | 40*1.8 | 4045/3003 | गोल |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | वर्ग |
![]()
![]()