| MOQ: | 3 टन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | आपके ओडर मात्रा के अनुसार |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
कस्टम हीट एक्सचेंजर 4343/3003 डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल
कस्टम हीट एक्सचेंजर डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल
कस्टम हीट एक्सचेंजर डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल कार और ऑफ रोड के लिए रेडिएटर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।सामान्य सामग्री 4343/3003, या 4343/3005 है।सामान्य मोटाई 0.8-1.5 मिमी है।
कच्चा माल:
अनुरोध के रूप में, सामान्य कच्चे माल।
| विवरण | सार | पहने 1 |
| मिश्र धातु राज्य | 3003 | 4343 |
| 3005 | 4343 |
ट्यूब विशिष्टता
| विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 16.05*18.05*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20*13*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.3*13.075*1.5 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 28*16*1.0 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
उपलब्ध के लिए अधिक एल्यूमीनियम ट्यूब
| रिब के साथ डिंपल फ्लैट ट्यूब | एचएफ बी-ट्यूब |
| मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | घंटा ग्लास ट्यूब |
| डिंपल ट्यूब | फ्लैट ओवल ट्यूब |
| सीएसी ट्यूब/तेल कूलर ट्यूब | गोल ट्यूब |
| कूपर फ्लैट ओवल ट्यूब | विशेष ट्यूब |
| ट्यूब पर स्नैप करें | मल्टी चैनल ट्यूब |
![]()
| MOQ: | 3 टन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | आपके ओडर मात्रा के अनुसार |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
कस्टम हीट एक्सचेंजर 4343/3003 डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल
कस्टम हीट एक्सचेंजर डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल
कस्टम हीट एक्सचेंजर डी टाइप एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोफाइल कार और ऑफ रोड के लिए रेडिएटर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।सामान्य सामग्री 4343/3003, या 4343/3005 है।सामान्य मोटाई 0.8-1.5 मिमी है।
कच्चा माल:
अनुरोध के रूप में, सामान्य कच्चे माल।
| विवरण | सार | पहने 1 |
| मिश्र धातु राज्य | 3003 | 4343 |
| 3005 | 4343 |
ट्यूब विशिष्टता
| विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 16.05*18.05*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20*13*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.3*13.075*1.5 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 28*16*1.0 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
उपलब्ध के लिए अधिक एल्यूमीनियम ट्यूब
| रिब के साथ डिंपल फ्लैट ट्यूब | एचएफ बी-ट्यूब |
| मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | घंटा ग्लास ट्यूब |
| डिंपल ट्यूब | फ्लैट ओवल ट्यूब |
| सीएसी ट्यूब/तेल कूलर ट्यूब | गोल ट्यूब |
| कूपर फ्लैट ओवल ट्यूब | विशेष ट्यूब |
| ट्यूब पर स्नैप करें | मल्टी चैनल ट्यूब |
![]()