| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
भारी ट्रक हीट एक्सचेंजर के लिए एल्यूमिनियम ऑवरग्लास ट्यूब
1. आवेदन:
भारी ट्रक या ऑफ-रोड वाहन हीट एक्सचेंजर
2. मिश्र धातु बताता है:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए नीचे विनिर्देश।
4343/3003/4343;4343/3005/4343;
3. सामग्री मोटाई:0.22-5 मिमी
4. आम ट्यूब विशिष्टता:
| नहीं। | विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| 1 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
भारी ट्रक हीट एक्सचेंजर के लिए एल्यूमिनियम ऑवरग्लास ट्यूब
1. आवेदन:
भारी ट्रक या ऑफ-रोड वाहन हीट एक्सचेंजर
2. मिश्र धातु बताता है:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए नीचे विनिर्देश।
4343/3003/4343;4343/3005/4343;
3. सामग्री मोटाई:0.22-5 मिमी
4. आम ट्यूब विशिष्टता:
| नहीं। | विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| 1 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()