|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | उच्च आवृत्ति वेल्डेड ऑटो इंटर-कूलर पॉलिश एल्यूमिनियम टयूबिंग | कीवर्ड: | पॉलिश एल्यूमिनियम टयूबिंग |
|---|---|---|---|
| तकनीकी: | उच्च आवृत्ति | मिश्र धातु: | 3003/4343/7072 |
| मनोवृत्ति: | हे, एच14/एच16 | ट्यूब का आकार: | स्वनिर्धारित |
| दीवार की मोटाई: | 0.25 मिमी, 0.28 मिमी या अनुकूलित | सतह: | मिल समाप्त |
| प्रमुखता देना: | उच्च आवृत्ति पॉलिश एल्यूमिनियम टयूबिंग,इंटरकोलर पॉलिश एल्यूमिनियम ट्यूबिंग,इंटरकोलर एल्यूमिनियम रेडिएटर ट्यूब |
||
उच्च आवृत्ति वेल्डेड ऑटो इंटर-कूलर पॉलिश एल्यूमिनियम टयूबिंग
विवरण
उच्च आवृत्ति (एचएफ) वेल्डिंग प्रक्रियाएं एचएफ बिजली और थर्मल चालन के गुणों पर निर्भर करती हैं, जो वर्कपीस में गर्मी के वितरण को निर्धारित करती हैं।एचएफ संपर्क वेल्डिंग और उच्च आवृत्ति प्रेरण वेल्डिंग का उपयोग वेल्ड की लंबाई के दौरान निरंतर संयुक्त समरूपता के साथ कॉइल, फ्लैट, या ट्यूबलर स्टॉक से बने उत्पादों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है।
| 1. हाय तकनीकी डिजाइन |
| 2. सख्त निरीक्षण |
| 3. हाय स्वचालित |
| 4. नमूना उपलब्ध है। |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /फ्लैट ओवल ट्यूब | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| बी / एचएफ बी-ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | |
| बी / एचएफ बी-ट्यूब | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| बी / एचएफ बी-ट्यूब | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| बी / एचएफ बी-ट्यूब | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| बी / एचएफ बी-ट्यूब | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /डिंपल ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | ||
| /डिंपल ट्यूब | 16x2.0x0.30 | |||
| /डिंपल ट्यूब | 26x2.0x0.30 | |||
| /डिंपल ट्यूब | 32x2.0x0.30 | |||
| +//डिंपल ऑवरग्लास ट्यूब | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/डिंपल ऑवरग्लास ट्यूब | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/डिंपल ऑवरग्लास ट्यूब | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / सीएसी ट्यूब / तेल कूलर ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | ||
| / सीएसी ट्यूब | 32x7.6x0.25 | |||
| / सीएसी ट्यूब | 50x8.0x0.40 | |||
| / सीएसी ट्यूब | 64x8.0x0.45 | |||
| /तेल कूलर ट्यूब | 32x3.0x0.50 | |||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 22x1.5x0.24 | |||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| बी / मुड़ा हुआ बी-ट्यूब | 34x1.75x0.25 | |||
| /गोल ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (Dia.xT) | (मिमी) (Dia.xT) | ||
| /गोल ट्यूब | Φ16x1.15 | 16x1.20 | ||
| /गोल ट्यूब | 18x1.15 | 18x1.20 | ||
| /गोल ट्यूब | 20x1.15 | 20x1.20 | ||
| /गोल ट्यूब | 24x1.20 | 24x1.50 | ||
| /गोल ट्यूब | 32x2.50 | 32x3.00 | ||
| /विशेष ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | ||
| डी/एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 16.05x18.05x0.8 | |||
| डी/एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20x13x0.8 | |||
| डी/एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.3x13.075x1.5 | |||
| डी/एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.4x18.0x1.2 | |||
| डी/एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 28x16x1.0 | |||
| सी/एचएफ सी-टाइप ट्यूब | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /घंटा ग्लास ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | ||
| /घंटा ग्लास ट्यूब | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /घंटा ग्लास ट्यूब | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /घंटा ग्लास ट्यूब | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /स्नैप ओवर ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | |||
| /स्नैप ओवर ट्यूब | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /स्नैप ओवर ट्यूब | 16x1.5x0.25 | |||
| /कॉपर फ्लैट ओवल ट्यूब | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | |||
| /कॉपर फ्लैट ओवल ट्यूब | 14x2.5x0.12 | |||
| /कॉपर फ्लैट ओवल ट्यूब | 16x1.8x0.12 | |||
| /एल्यूमीनियम स्पेसर बार | ||||
| /विवरण | (मिमी) (डब्ल्यूएक्सएचएक्सटी) | |||
| 6ए | 5.5x6.5 | |||
| 9ए | 8.5x6.5 | |||
| 12ए | 11.5x6.5 | |||
| 14ए | 13.5x6.5 | |||
| 15ए | 14.5x6.5 | |||
| 16ए | 15.5x6.5 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tracy
दूरभाष: +8613584862808
फैक्स: 86-512-62538616