| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
एक्सट्रूडेड मल्टी-पोर्ट एल्युमिनियम फ्लैट कंडेनसर ट्यूब
एल्यूमीनियम माइक्रो चैनल ट्यूब ऑटो कंडेनसर और बाष्पीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट है।
| मद | एक्सट्रूडेड मल्टी-पोर्ट एल्युमिनियम फ्लैट कंडेनसर ट्यूब |
| आकार | अनुकूलित या हमारे मौजूदा स्टॉक का आकार चुनें |
| मिश्र धातु | 1050,1100,3003,3102 |
| मनोवृत्ति | हे, एच14/एच16/एच24 |
| विशेषता | कम ऊर्जा लागत, उच्च प्रदर्शन और दबाव प्रतिरोध |
| आवेदन | रेडिएटर, कंडेनसर, बाष्पीकरण, तेल कूलर, हीटर का तार |
|
मिश्र धातु
|
सि
|
फ़े
|
घन
|
एम.एन.
|
मिलीग्राम
|
करोड़
|
Zn
|
वी
|
ती
|
|
1050
|
0.25
|
0.4
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
---
|
0.05
|
0.05
|
0.03
|
|
1100
|
0.95 (सी + फे)
|
|
0.05-0.20
|
0.05
|
---
|
---
|
0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
0.70
|
0.10
|
0.05-0.40
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
0.10
|
|
3003
|
0.15
|
0.15
|
0.01
|
0.90-1.10
|
0.03
|
0.03
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
|
|
| MOQ: | 500 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | टूलींग समय सहित 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000टन/हर साल |
एक्सट्रूडेड मल्टी-पोर्ट एल्युमिनियम फ्लैट कंडेनसर ट्यूब
एल्यूमीनियम माइक्रो चैनल ट्यूब ऑटो कंडेनसर और बाष्पीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट है।
| मद | एक्सट्रूडेड मल्टी-पोर्ट एल्युमिनियम फ्लैट कंडेनसर ट्यूब |
| आकार | अनुकूलित या हमारे मौजूदा स्टॉक का आकार चुनें |
| मिश्र धातु | 1050,1100,3003,3102 |
| मनोवृत्ति | हे, एच14/एच16/एच24 |
| विशेषता | कम ऊर्जा लागत, उच्च प्रदर्शन और दबाव प्रतिरोध |
| आवेदन | रेडिएटर, कंडेनसर, बाष्पीकरण, तेल कूलर, हीटर का तार |
|
मिश्र धातु
|
सि
|
फ़े
|
घन
|
एम.एन.
|
मिलीग्राम
|
करोड़
|
Zn
|
वी
|
ती
|
|
1050
|
0.25
|
0.4
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
---
|
0.05
|
0.05
|
0.03
|
|
1100
|
0.95 (सी + फे)
|
|
0.05-0.20
|
0.05
|
---
|
---
|
0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
0.70
|
0.10
|
0.05-0.40
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
0.10
|
|
3003
|
0.15
|
0.15
|
0.01
|
0.90-1.10
|
0.03
|
0.03
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|