| MOQ: | 2 मीट्रिक टन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | पुष्टि के बाद 30 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1800,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
| उत्पाद श्रेणी | ट्रूमोनी लकड़ी के पैटर्न अनाज समग्र एल्यूमिनियम पैनल |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ए1100, ए3003, ए5005 |
| एल्यूमिनियम मोटाई | 0.30 मिमी ~ 0.50 मिमी |
| पैनल मोटाई | 3 मिमी ~ 6 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 1250mm ~ 1500m |
| पैनल की लंबाई | ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार |
| रंग | ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार |
![]()
| MOQ: | 2 मीट्रिक टन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | पुष्टि के बाद 30 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1800,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
| उत्पाद श्रेणी | ट्रूमोनी लकड़ी के पैटर्न अनाज समग्र एल्यूमिनियम पैनल |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ए1100, ए3003, ए5005 |
| एल्यूमिनियम मोटाई | 0.30 मिमी ~ 0.50 मिमी |
| पैनल मोटाई | 3 मिमी ~ 6 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 1250mm ~ 1500m |
| पैनल की लंबाई | ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार |
| रंग | ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार |
![]()