| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
1. आवेदन:
कार और ऑफ-रोड के रेडिएटर व्यापक रूप से एल्यूमीनियम डी-टाइप उच्च आवृत्ति वेल्डेड पाइप का उपयोग करते हैं।
2. सामग्री मोटाई:
0.8-1.5 मिमी
3.ट्यूब विशिष्टता
| विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 16.05*18.05*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20*13*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.3*13.075*1.5 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 28*16*1.0 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
4. कच्चा माल:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए सामान्य मिश्र धातु राज्यों के नीचे।
1) कोर अलॉय: 3003 या 3005
2) पहने मिश्र धातु: 4343
5.व्यावसायिक शर्तें
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 मीट्रिक टन |
| कीमत: | बातचीत |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी या एलसी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
| डिलीवरी का समय: | आपका डाउन पेमेंट प्राप्त करने के 30 कार्य दिवसों के बाद |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
![]()
| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
1. आवेदन:
कार और ऑफ-रोड के रेडिएटर व्यापक रूप से एल्यूमीनियम डी-टाइप उच्च आवृत्ति वेल्डेड पाइप का उपयोग करते हैं।
2. सामग्री मोटाई:
0.8-1.5 मिमी
3.ट्यूब विशिष्टता
| विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 16.05*18.05*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20*13*0.8 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.3*13.075*1.5 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 28*16*1.0 | |
| एचएफ डी-टाइप ट्यूब | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
4. कच्चा माल:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए सामान्य मिश्र धातु राज्यों के नीचे।
1) कोर अलॉय: 3003 या 3005
2) पहने मिश्र धातु: 4343
5.व्यावसायिक शर्तें
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 मीट्रिक टन |
| कीमत: | बातचीत |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी या एलसी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
| डिलीवरी का समय: | आपका डाउन पेमेंट प्राप्त करने के 30 कार्य दिवसों के बाद |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
![]()