| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
1. आवेदन:
हमारे एल्युमीनियम ऑवरग्लास ट्यूब का व्यापक रूप से भारी ट्रक या ऑफ-रोड वाहन हीट एक्सचेंजर के लिए उपयोग किया जाता है
2. मोटाई रेंज:
0.22-5 मिमी
3. मिश्र धातु बताता है:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए नीचे विनिर्देश।
| विवरण | सार | पहने 1 | पहने 2 |
| मिश्र धातु राज्य | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
4. आम ट्यूब विशिष्टता:
| नहीं। | विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| 1 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
1. आवेदन:
हमारे एल्युमीनियम ऑवरग्लास ट्यूब का व्यापक रूप से भारी ट्रक या ऑफ-रोड वाहन हीट एक्सचेंजर के लिए उपयोग किया जाता है
2. मोटाई रेंज:
0.22-5 मिमी
3. मिश्र धातु बताता है:
ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार, आपके संदर्भ के लिए नीचे विनिर्देश।
| विवरण | सार | पहने 1 | पहने 2 |
| मिश्र धातु राज्य | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
4. आम ट्यूब विशिष्टता:
| नहीं। | विवरण | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी | विशिष्टता (डब्ल्यू * एच * टी) मिमी |
| 1 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (डिंपल) ऑवरग्लास ट्यूब | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()