| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
| नहीं। | विनिर्देश | विवरण |
| 1 | चौड़ाई | चौड़ाई के लिए 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64 मिमी |
| 2 | मोटाई | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | दीवार की मोटाई | आमतौर पर 0.28-0.38 मिमी, 0.38-0.5 मिमी। |
| 4 | लंबाई | 100 मिमी से 8000 मिमी . तक उपलब्ध है |
| नहीं। | विशिष्टता (मिमी) |
| 1 | 16*1.5*0.30 (नव विकसित) |
| 2 | 16*1.4*0.30 (नव विकसित) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 1 1 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 टन |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | विनिर्देश और मात्रा के अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता: | 50, 000 एमटी प्रति वर्ष |
| नहीं। | विनिर्देश | विवरण |
| 1 | चौड़ाई | चौड़ाई के लिए 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64 मिमी |
| 2 | मोटाई | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | दीवार की मोटाई | आमतौर पर 0.28-0.38 मिमी, 0.38-0.5 मिमी। |
| 4 | लंबाई | 100 मिमी से 8000 मिमी . तक उपलब्ध है |
| नहीं। | विशिष्टता (मिमी) |
| 1 | 16*1.5*0.30 (नव विकसित) |
| 2 | 16*1.4*0.30 (नव विकसित) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 1 1 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()