|
उत्पाद विवरण:
|
| ग्रेड: | 3000 सीरीज | सतह का उपचार: | मिल खत्म |
|---|---|---|---|
| शीट का आकार: | 1000X2000mm, 1070mm X 2000mm, 1100X2400mm | प्रकार: | एल्यूमिनियम शीट्स |
| विनिर्देश: | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | आवेदन: | रेडिएटर प्लेट |
| तकनीक: | कोल्ड ड्रान | मनोवृत्ति: | हो, एच14, ओ - एच112 |
| मिश्र धातु: | मिश्र धातु | शीट मिश्र धातु: | 3003, 3005मॉड, 3003मॉड, 3005 |
| आकार: | समतल | ||
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम का तार,एल्यूमीनियम शीट का तार |
||
एल्यूमीनियम शीट की विशिष्टता:
1) कोर मिश्र धातु: 1060, 3003, आदि
2) क्लैडिंग मिश्र धातु: 4343,4045,7072,5052 आदि
3) क्लैडिंग दर: 4% -18%
4) मोटाई: 0.5-5.0 मिमी
5) चौड़ाई: 500 - 1070 मिमी (अधिकतम)
6) लंबाई: 500 - 2500 मिमी (अधिकतम)
7) तापमान: एचओ, एच 14 आदि
8) ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार अन्य आकार उपलब्ध हैं
,% |
|||||||||||||||||
| सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | ती | Zr | ऐ | |||||||
| 1 | 1ए99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 99.99 | एलजी5 | |
| 2 | 1ए97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 | एलजी4 | |
| 3 | 1ए95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.95 | - | |
| 4 | 1ए93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99.93 | LG3 | |
| 5 | 1ए90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 | LG2 | |
| 6 | 1ए85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 | LG1 | |
| 7 | 1ए80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | सीए:0.03;वी:0.05 | 0.03 | - | 0.02 | - | 99.8 | - | |
| 8 | 1ए80ए | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | सीए:0.03 | 0.02 | - | 0.02 | - | 99.8 | - | |
| 9 | 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | वी:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.7 | - | |
| 10 | 1070ए | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.7 | - | |
| 1 1 | 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | सीए:0.03;वी+टीआई:0.02 | - | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 | - | |
| बी:0.02 | |||||||||||||||||
| 12 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.6 | - | |
| 13 | 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.5 | - | |
| 14 | 1050ए | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - | |
| 15 | 1ए50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | फ़े+सी:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 | |
| 16 | 1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | सीए:0.03;वी+टीआई:0.02 | - | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 | - | |
| बी: 0.05 | |||||||||||||||||
| 17 | 1145 | सी + फे: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | वी:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.45 | - | ||
| 18 | 1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.35 | - | |
| 19 | 1ए30 | 0.10-0.20 | 0.15-0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 99.3 | एल4-1 | |
| 20 | 1100 | सी+फे:0.95 | - | 0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99 | - | ||
| 21 | 1200 | सी + फे: 1.00 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | - | |
| 22 | 1235 | सी + फे: 0.65 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | वी:0.05 | 0.06 | - | 0.03 | - | 99.35 | - | |
| 23 | 2ए01 | 0.5 | 0.5 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई1 | ||
| 24 | 2ए2 | 0.3 | 0.3 | 2.6-3.2 | 0.45-0.7 | 2.0-2.4 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई2 | ||
| 25 | 2ए04 | 0.3 | 0.3 | 3.2-3.7 | 0.50-0.8 | 2.1-2.6 | - | - | 0.1 | होना:0.001-0.01 | 0.05-0.40 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई4 | ||
| 26 | 2ए06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.50-1.0 | 1.7-2.3 | - | - | 0.1 | होना:0.001-0.05 | 0.03-0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई6 | ||
| 27 | 2ए10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.15-0.30 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई10 | |||
| 28 | 2ए11 | 0.7 | 0.7 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | - | 0.1 | 0.3 | फे + नी: 0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई11 | |||
| 29 | 2बी11 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.5 | 0.40-0.8 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई8 | |||
| 30 | 2ए12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | - | 0.1 | 0.3 | फे + नी: 0.5 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई12 | |||
| 31 | 2बी12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.5 | 0.30-0.7 | 1.2-1.6 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई9 | ||
| 32 | 2ए13 | 0.7 | 0.6 | 4.0-5.0 | - | 0.3-0.50 | - | 0.6 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई13 | |||
| 33 | 2ए14 | 0.6-1.2 | 0.7 | 3.9-4.8 | 0.40-1.0 | 0.40.0.8 | 0.1 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलडी10 | |||
| 34 | 2ए16 | 0.3 | 0.3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.10-0.20 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | एलवाई16 | ||
| 35 | 2बी16 | 0.250.30 | |||||||||||||||
| 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.05 | - | - | - | वी:0.05-0.15 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.1 | - | ||||||
| 36 | 2ए17 | 0.3 | 0.3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0.25-0.45 | - | - | 0.1 | - | 0.10-0.20 | - | 0.05 | 0.1 | एलवाई17 | ||
| 37 | 2ए20 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | - | 0.02 | - | - | 0.1 | वी:0.05-0.15 | 0.07-0.16 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | एलवाई20 | ||
| बी:0.001-0.01 | |||||||||||||||||
| 38 | 2ए21 | 0.2 | 0.20-0.6 | 3.0-4.0 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | 1.8-2.3 | 0.2 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 39 | 2ए25 | 0.06 | 0.06 | 3.6-4.2 | 0.50-0.7 | 1.0-1.5 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 40 | 2ए49 | 0.25 | 0.8-1.2 | 3.2-3.8 | 0.30-0.6 | 1.8-2.2 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.08-0.12 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 41 | 2ए50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | - | 0.1 | 0.3 | फे + नी: 0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी5 | ||
| 42 | 2बी50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.01-0.20 | 0.1 | 0.3 | फे + नी: 0.7 | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी6 | ||
| 43 | 2ए70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0.3 | - | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी7 | ||
| 44 | 2बी70 | 0.25 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.2 | 1.2-1.8 | - | 0.8-1.4 | 0.15 | पंजाब:0.05;एसएन:0.05 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| तिवारी+Zr:0.20 | |||||||||||||||||
| 45 | 2ए80 | 0.50-1.2 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलडी8 | ||
| 46 | 2ए90 | 0.05-1.0 | 0.50-1.0 | 3.5-4.5 | 0.2 | 0.40-0.8 | - | 1.8-2.3 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलडी9 | ||
| 47 | 2004 | 0.2 | 0.2 | 5.5-6.5 | 0.1 | 0.5 | , | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.30-0.50 | 0.05 | 0.15 | - | ||
| - | |||||||||||||||||
| 48 | 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | - | 0.3 | द्वि: 0.20-0.6 | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| पंजाब:0.20-0.6 | |||||||||||||||||
| 49 | 2014 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 50 | 2014ए | 0.50-0.9 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | तिवारी+Zr:0.02 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 51 | 2214 | 0.50-1.2 | 0.3 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 52 | 2017 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 53 | 2017ए | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | - | 0.25 | तिवारी+Zr:0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 54 | 2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 55 | 2218 | 0.9 | 1 | 3.5-4.5 | 0.2 | 1.2-1.8 | 0.1 | 1.7-2.3 | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 56 | 2618 | 0.19-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | - | 1.3-1.8 | - | 0.9-1.2 | 0.1 | - | 0.04-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 57 | 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | वी:0.05-0.15 | 0.20-0.10 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | एलवाई19 | ||
| 58 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 59 | 2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0., 15<, /पी> | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 60 | 3ए21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ21 | ||
| 61 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 62 | 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | तिवारी+Zr:0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 63 | 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 64 | 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 65 | 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 66 | 4ए01 | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | जेडएन + एसएन: | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | LT1 | ||
| 0.1 | |||||||||||||||||
| 67 | 4ए11 | 11.5-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | 0.2 | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.50-1.3 | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी11 | ||
| 68 | 4ए13 | 6.8-8.2 | 0.5 | घन + Zn: | 0.5 | 0.05 | - | - | - | सीए:0.10 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलटी13 | ||
| 0.15 | |||||||||||||||||
| 69 | 4ए17 | 11.0-12.5 | 0.5 | घन + Zn: | 0.5 | 0.05 | - | - | - | सीए:0.10 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलटी17 | ||
| 0.15 | |||||||||||||||||
| 70 | 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 71 | 4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | - | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.50-1.3 | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 72 | 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 73 | 4043ए | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 74 | 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 75 | 4047ए | 11.0-13.0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 76 | 5ए01 | सी + फे: 0.40 | 0.1 | 0.30-0.7 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.10-0.20 | 0.05 | 0.15 | एलएफ15 | |||
| 77 | 5ए02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | करोड़ | 2.0-2.8 | - | - | - | सी + फे: 0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | LF2 | ||
| 0.15-0.40 | |||||||||||||||||
| 78 | 5ए03 | 0.50-0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | LF3 | ||
| 79 | 5ए05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ5 | ||
| 80 | 5बी05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20-0.6 | 4.7-5.7 | - | - | - | सी + फे: 0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ10 | ||
| 81 | 5ए06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0.2 | हो: 0.0001-0.005 | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ6 | ||
| 82 | 5बी06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0.2 | हो: 0.0001-0.005 | 0.10-0.30 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ14 | ||
| 83 | 5ए12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.4-0.8 | 8.3-9.6 | - | 0.1 | 0.2 | होना:0.005 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ12 | ||
| एसबी:0.004-0.05 | |||||||||||||||||
| 84 | 5ए13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40-0.8 | 9.2-10.5 | - | 0.1 | 0.2 | होना:0.005 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ13 | ||
| एसबी:0.004-0.05 | |||||||||||||||||
| 85 | 5ए30 | सी + फे: 0.40 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | - | - | 0.25 | सीआर:0.05-0.20 | 0.03-0.15 | 0.05 | 0.15 | एलएफ16 | ||||
| 86 | 5ए33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0-7.5 | - | - | 0.50-1.5 | हो: 0.0005-0.005 | 0.05-0.15 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.15 | एलएफ33 | ||
| 87 | 5ए41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30-0.6 | 6.0-7.0 | - | - | 0.2 | - | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | एलटी41 | ||
| 88 | 5ए43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15-0.40 | 0.6-1.4 | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ43 | ||
| 89 | 5ए66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | LT66 | ||
| 90 | 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 91 | 5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | - | 0.2 | एमएन + सीआर: 0.10-0.6 | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 92 | 5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 93 | 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 94 | 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 95 | 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 96 | 5154ए | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1-3.9 | 0.25 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | |||
| एमएन+सीआर:0.10-0.50 | |||||||||||||||||
| 97 | 5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1.15 | - | ||
| 98 | 5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.05-0.20 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 99 | 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | एमएन + सीआर: 0.10-0.60 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 100 | 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ5-1 | ||
| 101 | 5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0.1 | - | 0.06-0.20 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 102 | 5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 103 | 5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 104 | 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 105 | 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलएफ4 | ||
| 106 | 5183 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 107 | 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 108 | 6ए02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | करोड़ | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | एलडी2 | ||
| 0.15-0.35 | |||||||||||||||||
| 109 | 6बी02 | 0.7-1.1 | 0.4 | 0.10-0.40 | 0.10-0.30 | 0.40-0.8 | - | - | 0.15 | - | 0.01-0.04 | - | 0.05 | 0.1 | एलडी2-1 | ||
| 110 | 6ए51 | 0.50-0.7 | 0.5 | 0.15-0.35 | - | 0.45-0.6 | - | - | 0.25 | एसएन:0.15-0.35 | 0.01-0.04 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 111 | 6101 | 0.30-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | - | 0.1 | बी:0.06 | - | - | 0.03 | 0.1 | - | ||
| 112 | 6101ए | 0.30-0.7 | 0.4 | 0.05 | - | 0.40-0.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.1 | - | ||
| 113 | 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 114 | 6005ए | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40-0.7 | 0.3 | - | 0.2 | एमएन + सीआर:0.12-0.50 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 115 | 6351 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | - | |||
| 116 | 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 117 | 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी 30 | ||
| 118 | 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी31 | ||
| 119 | 6063ए | 0.30-0.6 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 120 | 6070 | 1.0-1.7 | 0.5 | 0.15-0.40 | 0.40-1.0 | 0.50-1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलडी2-2 | ||
| 121 | 6181 | 0.8-1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 0.6-1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 122 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 123 | 7ए01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | - | 0.9-1.3 | सी+फे:0.45 | - | - | 0.03 | - | एलबी1 | ||
| 124 | 7ए03 | 0.2 | 0.2 | 1.8-2.4 | 0.1 | 1.2-1.6 | 0.05 | - | 6.0-6.7 | - | 0.02-0.08 | - | 0.05 | 0.1 | एलसी3 | ||
| 125 | 7ए04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | 5.0-7.0 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | एलसी4 | ||
| 126 | 7ए05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.1-1.7 | 0.05-0.15 | - | 4.4-5.0 | - | 0.02-0.06 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 127 | 7ए09 | 0.5 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0-3.0 | 0.16-0.30 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | एलसी9 | ||
| 128 | 7ए10 | 0.3 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0-4.0 | 0.10-0.20 | - | 3.2-4.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | एलसी10 | ||
| 129 | 7ए15 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | - | 4.4-5.4 | होना:0.005-0.01 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | एलसी15 | ||
| 130 | 7ए19 | 0.3 | 0.4 | 0.08-0.30 | 0.30-0.50 | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | - | 4.5-5.3 | होना:0.0001-0.004 | - | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | एलसी19 | ||
| 131 | 7ए31 | 0.3 | 0.6 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | - | 3.6-4.5 | होना:0.0001-0.001 | 0.02-0.10 | 0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 132 | 7ए33 | 0.25 | 0.3 | 0.25-0.55 | 0.05 | 2.2-2.7 | 0.10-0.20 | - | 4.6-5.4 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.1 | - | ||
| 133 | 7ए52 | 0.25 | 0.3 | 0.05-0.20 | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | 0.15-0.25 | - | 4.0-4.8 | - | 0.05-0.18 | 0.05-0.15 | 0.05 | 0.15 | एलसी52 | ||
| 134 | 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.2 | - | 5.0-6.5 | - | 0.2 | 0.05-0.25 | 0.05 | 0.15 | एलसी12 | ||
| 135 | 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.10-0.06 | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 136 | 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | - | 4.0-5.0 | Zr+Tr:0.08-0.25 | - | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | - | ||
| 137 | 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | - | 4.3-5.2 | Zr+Tr:0.02 | - | - | 0.05 | 0.15 | - | ||
